
TOTAL | Name | G | Min | FG | 2P FG | 3P FG | FT | Reb | AS | TO | ST | BS | PF | Pts |
|---|
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | C | D |
|---|
| Koponen, P.
| 8 | 250 | 35/101 | 34.7 | 19/67 | 28.4 | 16/34 | 47.1 | 20/24 | 83.3 | 7 | 8 | 15 | 25 | 19 | 5 | 2 | 19 | 28 | 106 | | Lee, G.
| 8 | 158 | 28/54 | 51.9 | 28/54 | 51.9 | 0/0 | 0.0 | 21/38 | 55.3 | 9 | 14 | 23 | 10 | 9 | 1 | 1 | 25 | 35 | 77 | | Huff, S.
| 8 | 199 | 26/53 | 49.1 | 15/29 | 51.7 | 11/24 | 45.8 | 9/12 | 75.0 | 7 | 22 | 29 | 7 | 7 | 4 | 1 | 17 | 16 | 72 | | Kotti, T.
| 8 | 201 | 25/57 | 43.9 | 25/57 | 43.9 | 0/0 | 0.0 | 12/19 | 63.2 | 22 | 28 | 50 | 9 | 9 | 15 | 4 | 26 | 17 | 62 | | Koivisto, M.
| 8 | 118 | 21/52 | 40.4 | 7/16 | 43.8 | 14/36 | 38.9 | 4/4 | 100.0 | 7 | 2 | 9 | 7 | 6 | 0 | 0 | 17 | 5 | 60 | | Salin, S.
| 8 | 145 | 18/43 | 41.9 | 7/15 | 46.7 | 11/28 | 39.3 | 6/10 | 60.0 | 10 | 14 | 24 | 7 | 9 | 2 | 0 | 19 | 21 | 53 | | Rannikko, T.
| 8 | 204 | 11/40 | 27.5 | 3/8 | 37.5 | 8/32 | 25.0 | 18/24 | 75.0 | 2 | 18 | 20 | 36 | 20 | 5 | 0 | 20 | 32 | 48 | | Muurinen, K.
| 8 | 138 | 16/45 | 35.6 | 14/36 | 38.9 | 2/9 | 22.2 | 3/4 | 75.0 | 12 | 13 | 25 | 9 | 9 | 7 | 1 | 23 | 11 | 37 | | Möttölä, H.
| 5 | 55 | 10/29 | 34.5 | 6/20 | 30.0 | 4/9 | 44.4 | 6/9 | 66.7 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 9 | 30 | | Virtanen, P.
| 5 | 35 | 5/8 | 62.5 | 1/1 | 100.0 | 4/7 | 57.1 | 3/5 | 60.0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 17 | | Nikkilä, A.
| 8 | 63 | 4/10 | 40.0 | 4/10 | 40.0 | 0/0 | 0.0 | 8/10 | 80.0 | 2 | 10 | 12 | 2 | 5 | 0 | 1 | 8 | 7 | 16 | | Mäkäläinen, V.
| 8 | 36 | 1/5 | 20.0 | 1/5 | 20.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 5 | 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | | TEAM | |  | | | | | | | | | 20 | 19 | 39 | | 3 | | | 0 | | | | TOTAL | 8 |  | 200/497 | 40.2 | 130/318 | 40.9 | 70/179 | 39.1 | 110/159 | 69.2 | 108 | 157 | 265 | 117 | 101 | 41 | 11 | 192 | 187 | 580 |
AVERAGE | Name | G | Min | FG | 2P FG | 3P FG | FT | Reb | AS | TO | ST | BS | PF | Pts |
|---|
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | C | D |
|---|
| Koponen, P.
| 8 | 31.3 | 4.4/12.6 | 34.7 | 2.4/8.4 | 28.4 | 2.0/4.3 | 47.1 | 2.5/3.0 | 83.3 | 0.9 | 1.0 | 1.9 | 3.1 | 2.4 | 0.6 | 0.3 | 2.4 | 3.5 | 13.3 | | Lee, G.
| 8 | 19.8 | 3.5/6.8 | 51.9 | 3.5/6.8 | 51.9 | 0.0/0.0 | 0.0 | 2.6/4.8 | 55.3 | 1.1 | 1.8 | 2.9 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 3.1 | 4.4 | 9.6 | | Huff, S.
| 8 | 24.9 | 3.3/6.6 | 49.1 | 1.9/3.6 | 51.7 | 1.4/3.0 | 45.8 | 1.1/1.5 | 75.0 | 0.9 | 2.8 | 3.6 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 2.1 | 2.0 | 9.0 | | Kotti, T.
| 8 | 25.1 | 3.1/7.1 | 43.9 | 3.1/7.1 | 43.9 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.5/2.4 | 63.2 | 2.8 | 3.5 | 6.3 | 1.1 | 1.1 | 1.9 | 0.5 | 3.3 | 2.1 | 7.8 | | Koivisto, M.
| 8 | 14.8 | 2.6/6.5 | 40.4 | 0.9/2.0 | 43.8 | 1.8/4.5 | 38.9 | 0.5/0.5 | 100.0 | 0.9 | 0.3 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 0.6 | 7.5 | | Salin, S.
| 8 | 18.1 | 2.3/5.4 | 41.9 | 0.9/1.9 | 46.7 | 1.4/3.5 | 39.3 | 0.8/1.3 | 60.0 | 1.3 | 1.8 | 3.0 | 0.9 | 1.1 | 0.3 | 0.0 | 2.4 | 2.6 | 6.6 | | Möttölä, H.
| 5 | 11.0 | 2.0/5.8 | 34.5 | 1.2/4.0 | 30.0 | 0.8/1.8 | 44.4 | 1.2/1.8 | 66.7 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 2.2 | 1.8 | 6.0 | | Rannikko, T.
| 8 | 25.5 | 1.4/5.0 | 27.5 | 0.4/1.0 | 37.5 | 1.0/4.0 | 25.0 | 2.3/3.0 | 75.0 | 0.3 | 2.3 | 2.5 | 4.5 | 2.5 | 0.6 | 0.0 | 2.5 | 4.0 | 6.0 | | Muurinen, K.
| 8 | 17.3 | 2.0/5.6 | 35.6 | 1.8/4.5 | 38.9 | 0.3/1.1 | 22.2 | 0.4/0.5 | 75.0 | 1.5 | 1.6 | 3.1 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 0.1 | 2.9 | 1.4 | 4.6 | | Virtanen, P.
| 5 | 7.0 | 1.0/1.6 | 62.5 | 0.2/0.2 | 100.0 | 0.8/1.4 | 57.1 | 0.6/1.0 | 60.0 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.6 | 3.4 | | Nikkilä, A.
| 8 | 7.9 | 0.5/1.3 | 40.0 | 0.5/1.3 | 40.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0/1.3 | 80.0 | 0.3 | 1.3 | 1.5 | 0.3 | 0.6 | 0.0 | 0.1 | 1.0 | 0.9 | 2.0 | | Mäkäläinen, V.
| 8 | 4.5 | 0.1/0.6 | 20.0 | 0.1/0.6 | 20.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | | TEAM | |  | | | | | | | | | 2.5 | 2.4 | 4.9 | | 0.4 | | | 0.0 | | | | TOTAL | 8 |  | 25.0/62.1 | 40.2 | 16.3/39.8 | 40.9 | 8.8/22.4 | 39.1 | 13.8/19.9 | 69.2 | 13.5 | 19.6 | 33.1 | 14.6 | 12.6 | 5.1 | 1.4 | 24.0 | 23.4 | 72.5 |

AVERAGE | Name | G | Min | FG | 2P FG | 3P FG | FT | Reb | AS | TO | ST | BS | PF | Pts |
|---|
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | C | D |
|---|
| Koponen, P.
| 4 | 27.3 | 4.8/12.0 | 39.6 | 3.5/7.5 | 46.7 | 1.3/4.5 | 27.8 | 3.0/3.5 | 85.7 | 0.0 | 2.8 | 2.8 | 5.0 | 2.8 | 0.5 | 0.0 | 2.0 | 3.5 | 13.8 | | Rannikko, T.
| 10 | 23.8 | 3.0/7.2 | 41.7 | 1.0/2.3 | 43.5 | 2.0/4.9 | 40.8 | 4.2/4.7 | 89.4 | 0.3 | 1.8 | 2.1 | 2.6 | 2.8 | 0.8 | 0.1 | 1.9 | 4.7 | 12.2 | | Huff, S.
| 12 | 27.9 | 3.9/7.7 | 51.1 | 2.5/4.1 | 61.2 | 1.4/3.6 | 39.5 | 1.4/2.0 | 70.8 | 1.4 | 4.3 | 5.8 | 1.1 | 1.5 | 1.0 | 0.1 | 1.8 | 2.4 | 10.7 | | Salin, S.
| 10 | 20.3 | 3.5/8.1 | 43.2 | 1.5/3.7 | 40.5 | 2.0/4.4 | 45.5 | 1.6/2.2 | 72.7 | 1.1 | 2.3 | 3.4 | 0.9 | 1.5 | 1.0 | 0.2 | 2.1 | 2.7 | 10.6 | | Lee, G.
| 12 | 22.1 | 3.3/7.6 | 44.0 | 3.3/7.5 | 44.4 | 0.0/0.1 | 0.0 | 2.8/3.7 | 77.3 | 2.0 | 1.7 | 3.7 | 0.5 | 1.5 | 0.8 | 0.2 | 2.4 | 3.1 | 9.5 | | Möttölä, H.
| 4 | 17.0 | 3.5/7.8 | 45.2 | 2.5/5.0 | 50.0 | 1.0/2.8 | 36.4 | 0.3/0.3 | 100.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 2.5 | 0.3 | 0.0 | 1.8 | 1.3 | 8.3 | | Kotti, T.
| 12 | 22.8 | 3.4/6.6 | 51.9 | 3.4/6.6 | 51.9 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.1/2.3 | 48.1 | 1.8 | 4.7 | 6.5 | 0.9 | 1.8 | 1.8 | 0.3 | 3.1 | 2.1 | 7.9 | | Virtanen, P.
| 10 | 13.7 | 1.7/4.7 | 36.2 | 0.2/1.3 | 15.4 | 1.5/3.4 | 44.1 | 1.6/1.8 | 88.9 | 0.0 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.8 | 0.6 | 0.0 | 2.3 | 1.6 | 6.5 | | Muurinen, K.
| 12 | 17.9 | 1.8/3.8 | 46.7 | 1.4/3.2 | 44.7 | 0.3/0.6 | 57.1 | 0.8/1.0 | 75.0 | 0.9 | 2.8 | 3.8 | 0.9 | 1.3 | 0.3 | 0.4 | 2.2 | 1.8 | 4.6 | | Kanervo, A.
| 8 | 14.8 | 1.3/3.8 | 33.3 | 0.6/1.5 | 41.7 | 0.6/2.3 | 27.8 | 0.8/1.3 | 60.0 | 0.6 | 0.8 | 1.4 | 0.6 | 1.4 | 0.4 | 0.0 | 1.9 | 1.4 | 3.9 | | Koivisto, M.
| 11 | 10.0 | 0.9/2.5 | 37.0 | 0.3/0.5 | 50.0 | 0.6/1.9 | 33.3 | 0.7/0.7 | 100.0 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 1.5 | 0.5 | 3.2 | | Iisalo, T.
| 9 | 10.4 | 1.0/2.6 | 39.1 | 0.3/0.7 | 50.0 | 0.7/1.9 | 35.3 | 0.1/0.2 | 50.0 | 0.2 | 0.8 | 1.0 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.4 | 2.8 | | Mäkäläinen, V.
| 10 | 11.1 | 1.0/1.8 | 55.6 | 1.0/1.6 | 62.5 | 0.0/0.2 | 0.0 | 0.5/1.1 | 45.5 | 0.4 | 2.1 | 2.5 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 2.4 | 1.2 | 2.5 | | Nikkilä, A.
| 11 | 9.7 | 0.7/1.9 | 38.1 | 0.7/1.9 | 38.1 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.6/0.7 | 87.5 | 0.7 | 0.9 | 1.6 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 2.1 | 0.9 | 2.1 | | Haanpää, S.
| 2 | 8.5 | 0.5/3.0 | 16.7 | 0.0/1.0 | 0.0 | 0.5/2.0 | 25.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.5 | | Heinonen, P.
| 1 | 2.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | | TEAM | |  | | | | | | | | | 0.5 | 1.5 | 2.0 | | 0.5 | | | 0.0 | | | | TOTAL | 12 |  | 26.0/59.3 | 43.9 | 17.3/36.8 | 47.1 | 8.7/22.4 | 38.7 | 15.6/20.7 | 75.4 | 9.8 | 24.7 | 34.5 | 10.3 | 15.8 | 6.8 | 1.5 | 23.6 | 22.2 | 76.3 |
| |