
Viso | Vardas | R | Min. | M | 2T | 3T | 1T | ATK. | RP | KL. | PER. | BL. | PR. | TŠK. |
|---|
| M/P | % | M/P | % | M/P | % | M/P | % | PUOL. | GYN. | VISO | C | D |
|---|
| Kelati, T.
| 5 | 166 | 22/49 | 44.9 | 14/24 | 58.3 | 8/25 | 32.0 | 15/17 | 88.2 | 3 | 16 | 19 | 16 | 16 | 10 | 0 | 13 | 16 | 67 | | Berisha, D.
| 5 | 129 | 25/48 | 52.1 | 16/22 | 72.7 | 9/26 | 34.6 | 7/8 | 87.5 | 4 | 10 | 14 | 14 | 7 | 5 | 0 | 13 | 9 | 66 | | Koszarek, L.
| 5 | 156 | 22/50 | 44.0 | 15/30 | 50.0 | 7/20 | 35.0 | 14/17 | 82.4 | 3 | 6 | 9 | 22 | 10 | 6 | 0 | 9 | 22 | 65 | | Szewczyk, S.
| 5 | 125 | 20/50 | 40.0 | 15/27 | 55.6 | 5/23 | 21.7 | 10/13 | 76.9 | 3 | 17 | 20 | 8 | 11 | 1 | 4 | 19 | 11 | 55 | | Hrycaniuk, A.
| 5 | 125 | 22/43 | 51.2 | 22/43 | 51.2 | 0/0 | 0.0 | 11/19 | 57.9 | 10 | 20 | 30 | 6 | 9 | 4 | 0 | 18 | 19 | 55 | | Leonczyk, P.
| 5 | 95 | 12/22 | 54.5 | 12/22 | 54.5 | 0/0 | 0.0 | 7/9 | 77.8 | 11 | 5 | 16 | 5 | 3 | 0 | 1 | 19 | 9 | 31 | | Skibniewski, R.
| 5 | 49 | 8/16 | 50.0 | 6/9 | 66.7 | 2/7 | 28.6 | 3/3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 6 | 2 | 21 | | Lapeta, A.
| 5 | 40 | 7/9 | 77.8 | 7/9 | 77.8 | 0/0 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 5 | 2 | 7 | 0 | 4 | 1 | 2 | 13 | 4 | 14 | | Pamula, P.
| 4 | 31 | 4/9 | 44.4 | 0/0 | 0.0 | 4/9 | 44.4 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 12 | | Szczotka, P.
| 5 | 52 | 3/10 | 30.0 | 3/9 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 3/5 | 60.0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 14 | 10 | 9 | | Wisniewski, L.
| 2 | 13 | 2/6 | 33.3 | 2/4 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | | Waczynski, A.
| 4 | 14 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | | Komanda | |  | | | | | | | | | 5 | 7 | 12 | | 3 | | | 0 | | | | Viso | 5 |  | 147/314 | 46.8 | 112/199 | 56.3 | 35/115 | 30.4 | 72/95 | 75.8 | 46 | 88 | 134 | 77 | 75 | 35 | 7 | 131 | 104 | 401 |
Vidurkis | Vardas | R | Min. | M | 2T | 3T | 1T | ATK. | RP | KL. | PER. | BL. | PR. | TŠK. |
|---|
| M/P | % | M/P | % | M/P | % | M/P | % | PUOL. | GYN. | VISO | C | D |
|---|
| Kelati, T.
| 5 | 33.2 | 4.4/9.8 | 44.9 | 2.8/4.8 | 58.3 | 1.6/5.0 | 32.0 | 3.0/3.4 | 88.2 | 0.6 | 3.2 | 3.8 | 3.2 | 3.2 | 2.0 | 0.0 | 2.6 | 3.2 | 13.4 | | Berisha, D.
| 5 | 25.8 | 5.0/9.6 | 52.1 | 3.2/4.4 | 72.7 | 1.8/5.2 | 34.6 | 1.4/1.6 | 87.5 | 0.8 | 2.0 | 2.8 | 2.8 | 1.4 | 1.0 | 0.0 | 2.6 | 1.8 | 13.2 | | Koszarek, L.
| 5 | 31.2 | 4.4/10.0 | 44.0 | 3.0/6.0 | 50.0 | 1.4/4.0 | 35.0 | 2.8/3.4 | 82.4 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 4.4 | 2.0 | 1.2 | 0.0 | 1.8 | 4.4 | 13.0 | | Szewczyk, S.
| 5 | 25.0 | 4.0/10.0 | 40.0 | 3.0/5.4 | 55.6 | 1.0/4.6 | 21.7 | 2.0/2.6 | 76.9 | 0.6 | 3.4 | 4.0 | 1.6 | 2.2 | 0.2 | 0.8 | 3.8 | 2.2 | 11.0 | | Hrycaniuk, A.
| 5 | 25.0 | 4.4/8.6 | 51.2 | 4.4/8.6 | 51.2 | 0.0/0.0 | 0.0 | 2.2/3.8 | 57.9 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 1.2 | 1.8 | 0.8 | 0.0 | 3.6 | 3.8 | 11.0 | | Leonczyk, P.
| 5 | 19.0 | 2.4/4.4 | 54.5 | 2.4/4.4 | 54.5 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.4/1.8 | 77.8 | 2.2 | 1.0 | 3.2 | 1.0 | 0.6 | 0.0 | 0.2 | 3.8 | 1.8 | 6.2 | | Skibniewski, R.
| 5 | 9.8 | 1.6/3.2 | 50.0 | 1.2/1.8 | 66.7 | 0.4/1.4 | 28.6 | 0.6/0.6 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 1.0 | 0.6 | 0.0 | 1.2 | 0.4 | 4.2 | | Wisniewski, L.
| 2 | 6.5 | 1.0/3.0 | 33.3 | 1.0/2.0 | 50.0 | 0.0/1.0 | 0.0 | 1.0/1.0 | 100.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 3.0 | | Pamula, P.
| 4 | 7.8 | 1.0/2.3 | 44.4 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0/2.3 | 44.4 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | | Lapeta, A.
| 5 | 8.0 | 1.4/1.8 | 77.8 | 1.4/1.8 | 77.8 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.4 | 0.0 | 1.0 | 0.4 | 1.4 | 0.0 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 2.6 | 0.8 | 2.8 | | Szczotka, P.
| 5 | 10.4 | 0.6/2.0 | 30.0 | 0.6/1.8 | 33.3 | 0.0/0.2 | 0.0 | 0.6/1.0 | 60.0 | 0.2 | 0.8 | 1.0 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 2.8 | 2.0 | 1.8 | | Waczynski, A.
| 4 | 3.5 | 0.0/0.5 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.5 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | | Komanda | |  | | | | | | | | | 1.0 | 1.4 | 2.4 | | 0.6 | | | 0.0 | | | | Viso | 5 |  | 29.4/62.8 | 46.8 | 22.4/39.8 | 56.3 | 7.0/23.0 | 30.4 | 14.4/19.0 | 75.8 | 9.2 | 17.6 | 26.8 | 15.4 | 15.0 | 7.0 | 1.4 | 26.2 | 20.8 | 80.2 |

Vidurkis | Vardas | R | Min. | M | 2T | 3T | 1T | ATK. | RP | KL. | PER. | BL. | PR. | TŠK. |
|---|
| M/P | % | M/P | % | M/P | % | M/P | % | PUOL. | GYN. | VISO | C | D |
|---|
| Gortat, M.
| 8 | 33.9 | 7.1/11.1 | 64.0 | 7.1/10.9 | 65.5 | 0.0/0.3 | 0.0 | 3.8/4.6 | 81.1 | 1.9 | 7.0 | 8.9 | 1.6 | 2.0 | 0.4 | 2.3 | 2.8 | 6.0 | 18.0 | | Lampe, M.
| 8 | 31.4 | 6.4/15.0 | 42.5 | 5.1/10.4 | 49.4 | 1.3/4.6 | 27.0 | 2.6/3.5 | 75.0 | 2.3 | 5.4 | 7.6 | 1.1 | 1.6 | 0.1 | 0.6 | 2.4 | 3.8 | 16.6 | | Kelati, T.
| 8 | 34.1 | 3.8/7.6 | 49.2 | 1.3/2.9 | 43.5 | 2.5/4.8 | 52.6 | 2.8/3.3 | 84.6 | 0.3 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 1.9 | 1.3 | 0.0 | 2.9 | 3.4 | 12.8 | | Koszarek, L.
| 8 | 32.4 | 3.8/9.0 | 41.7 | 1.5/3.5 | 42.9 | 2.3/5.5 | 40.9 | 0.9/1.3 | 70.0 | 0.6 | 2.5 | 3.1 | 4.5 | 2.4 | 0.9 | 0.1 | 2.5 | 2.5 | 10.6 | | Berisha, D.
| 8 | 24.4 | 2.6/5.5 | 47.7 | 1.4/1.9 | 73.3 | 1.3/3.6 | 34.5 | 0.4/0.6 | 60.0 | 0.5 | 1.1 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 0.6 | 0.1 | 1.8 | 1.0 | 6.9 | | Chylinski, M.
| 3 | 25.3 | 1.7/4.3 | 38.5 | 0.3/1.3 | 25.0 | 1.3/3.0 | 44.4 | 0.7/0.7 | 100.0 | 1.0 | 2.3 | 3.3 | 1.3 | 2.7 | 0.7 | 0.0 | 3.3 | 2.3 | 5.3 | | Majewski, L.
| 8 | 15.1 | 0.8/1.9 | 40.0 | 0.3/0.4 | 66.7 | 0.5/1.5 | 33.3 | 0.9/1.0 | 87.5 | 0.3 | 1.1 | 1.4 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 2.8 | 1.1 | 2.9 | | Dylewicz, F.
| 8 | 9.3 | 0.8/2.3 | 33.3 | 0.5/1.4 | 36.4 | 0.3/0.9 | 28.6 | 1.0/1.4 | 72.7 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 1.3 | 0.9 | 2.8 | | Chanas, K.
| 3 | 6.7 | 1.0/1.7 | 60.0 | 0.7/1.3 | 50.0 | 0.3/0.3 | 100.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 2.3 | | Hrycaniuk, A.
| 8 | 6.9 | 0.6/1.4 | 45.5 | 0.6/1.4 | 45.5 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0/1.3 | 80.0 | 0.5 | 0.9 | 1.4 | 0.0 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | 1.0 | 2.3 | | Szubarga, K.
| 2 | 14.5 | 0.0/3.0 | 0.0 | 0.0/1.0 | 0.0 | 0.0/2.0 | 0.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 4.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | | Komanda | |  | | | | | | | | | 1.3 | 2.5 | 3.8 | | 0.7 | | | 0.2 | | | | Viso | 8 |  | 26.8/56.8 | 47.1 | 18.1/33.9 | 53.5 | 8.6/22.9 | 37.7 | 13.8/17.6 | 78.0 | 8.4 | 24.5 | 32.9 | 14.4 | 13.3 | 4.8 | 3.8 | 19.8 | 21.1 | 75.9 |
| |